BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SƠN
| Bước 1: Nhập thông số ngôi nhà |
| 1 | Chiều dài (m) |
| 2 | Chiều rộng (m) |
| 3 | Loại Nhà |
| 4 | Số Tầng |
| 5 | Diện Tích Ốp Gạch |
| Diện tích sơn nội thất | m2 | |
| Diện tích sơn ngoại thất | m2 | |
| Tổng diện tích cần sơn | m2 | |
Bước 2: Chọn sản phẩm và nhập đơn giá (nếu có)
| STT | Quy Trình | Hệ Sơn | Sản phẩm | SL | ĐVT | Đơn Giá(Nếu Có) |
|---|